Ani Dönüş
Warrior
15 seviye
Ustalık 60’den itibaren
Ellerinizi görünmez kılacak kadar hızlı ikili balta kullanımıyla düşmana güçlü bir saldırıda bulunmanızı sağlar. Şokun üstesinden gelemeyenler kan kaybedecek veya sersemleyeceklerdir.
SKILL_EU_WARRIOR_DUALA_TWIST_B
Seviyeler
Her satır oyunun beceri tablosundaki bir seviyedir. SP, o seviyeyi öğrenmenin bedelidir.
| Seviye | Gereken ustalık | SP | MP | Bekleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 726 | 105 | 6 sn |
| 1 | 60 | — | — | — |
| 1 | 60 | — | — | — |
| 2 | 64 | 1.079 | 143 | 6 sn |
| 2 | 64 | — | — | — |
| 2 | 64 | — | — | — |
| 3 | 68 | 1.545 | 271 | 6 sn |
| 3 | 68 | — | — | — |
| 3 | 68 | — | — | — |
| 4 | 72 | 1.834 | 430 | 6 sn |
| 4 | 72 | — | — | — |
| 4 | 72 | — | — | — |
| 5 | 76 | 2.164 | 625 | 6 sn |
| 5 | 76 | — | — | — |
| 5 | 76 | — | — | — |
| 6 | 80 | 2.494 | 783 | 6 sn |
| 6 | 80 | — | — | — |
| 6 | 80 | — | — | — |
| 7 | 84 | 3.790 | 882 | 6 sn |
| 7 | 84 | — | — | — |
| 7 | 84 | — | — | — |
| 8 | 88 | 5.338 | 991 | 6 sn |
| 8 | 88 | — | — | — |
| 8 | 88 | — | — | — |
| 9 | 92 | 6.806 | 1.113 | 6 sn |
| 9 | 92 | — | — | — |
| 9 | 92 | — | — | — |
| 10 | 96 | 9.013 | 1.248 | 6 sn |
| 10 | 96 | — | — | — |
| 10 | 96 | — | — | — |
| 11 | 100 | 13.174 | 1.398 | 6 sn |
| 11 | 100 | — | — | — |
| 11 | 100 | — | — | — |
| 12 | 104 | 15.337 | 1.564 | 6 sn |
| 12 | 104 | — | — | — |
| 12 | 104 | — | — | — |
| 13 | 108 | 17.500 | 1.748 | 6 sn |
| 13 | 108 | — | — | — |
| 13 | 108 | — | — | — |
| 14 | 112 | 20.012 | 1.952 | 6 sn |
| 14 | 112 | — | — | — |
| 14 | 112 | — | — | — |
| 15 | 116 | 23.138 | 2.178 | 6 sn |
| 15 | 116 | — | — | — |
| 15 | 116 | — | — | — |
Bütün seviyeleri öğrenmek toplam 123.950 SP tutar.
Oyun içi açıklama
Ellerinizi görünmez kılacak kadar hızlı ikili balta kullanımıyla düşmana güçlü bir saldırıda bulunmanızı sağlar. Şokun üstesinden gelemeyenler kan kaybedecek veya bayılacaktır.