Çapraz Eziş
Bicheon
9 seviye
Ustalık 49’den itibaren
Düşmana büyük bir zarar vermek için kılını iki kez döndür.
SKILL_CH_SWORD_SMASH_C
Seviyeler
Her satır oyunun beceri tablosundaki bir seviyedir. SP, o seviyeyi öğrenmenin bedelidir.
| Seviye | Gereken ustalık | SP | MP | Bekleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 449 | 290 | 3 sn |
| 1 | 49 | — | — | — |
| 2 | 51 | — | — | — |
| 2 | 51 | 494 | 312 | 3 sn |
| 3 | 53 | — | — | — |
| 3 | 53 | 546 | 336 | 3 sn |
| 4 | 55 | — | — | — |
| 4 | 55 | 597 | 361 | 3 sn |
| 5 | 57 | — | — | — |
| 5 | 57 | 649 | 388 | 3 sn |
| 6 | 59 | — | — | — |
| 6 | 59 | 700 | 416 | 3 sn |
| 7 | 61 | — | — | — |
| 7 | 61 | 770 | 446 | 3 sn |
| 8 | 63 | — | — | — |
| 8 | 63 | 856 | 478 | 3 sn |
| 9 | 65 | — | — | — |
| 9 | 65 | 1.358 | 511 | 3 sn |
Bütün seviyeleri öğrenmek toplam 6.419 SP tutar.
Oyun içi açıklama
Bu, kılıca güç aktarılarak kullanılacak birinci seviye beceridir. Elleri ve bilekleri güç ile korurken, kullanıcı rakibine çaprazlama ezme vuruşları uygular.