Kalkan Koruması
Bicheon
12 seviye
Ustalık 10’den itibaren
Kalkanın bloke oranını kalıcı olarak arttırır.
SKILL_CH_SWORD_PASSIVE_A
Seviyeler
Her satır oyunun beceri tablosundaki bir seviyedir. SP, o seviyeyi öğrenmenin bedelidir.
| Seviye | Gereken ustalık | SP | MP | Bekleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | — | — |
| 2 | 20 | 53 | — | — |
| 3 | 30 | 144 | — | — |
| 4 | 40 | 280 | — | — |
| 5 | 50 | 468 | — | — |
| 6 | 60 | 726 | — | — |
| 7 | 70 | 1.670 | — | — |
| 8 | 80 | 2.494 | — | — |
| 9 | 90 | 5.675 | — | — |
| 10 | 100 | 13.174 | — | — |
| 11 | 110 | 18.581 | — | — |
| 12 | 120 | 27.050 | — | — |
Bütün seviyeleri öğrenmek toplam 70.324 SP tutar.
Oyun içi açıklama
Fiziksel kalkanın sınırlı bir dayanıklılığı vardır ve Güç saldırılarıyla yapılan vuruşlarda kolayca kırılırlar. Böyle bir Güç saldırısından kendini korumak için kalkanına daha fazla iç gücünü aktarmalısın. Ve düşman tarafından saldırıya uğradığında iç gücünü düşünmeden kullanabilmelisin. Bu Koruyucu Güç tekniği ihtiyacı karşılamak için yaratılmıştır.