Ölümcül Yaralar
Hızlı bir şekilde düşmanın zayıf noktalarına odaklanarak ölümcül darbede bulunmanızı sağlar. Hızlı saldırıların etkisine dayanamayanlar kan kaybeder. Bu yeteneği yerde yatan veya yere düşmüş olan bir özne üzerinde kullanabilirsiniz.
SKILL_EU_ROG_DAGGERA_WOUND_B
Seviyeler
Her satır oyunun beceri tablosundaki bir seviyedir. SP, o seviyeyi öğrenmenin bedelidir.
| Seviye | Gereken ustalık | SP | MP | Bekleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 726 | 399 | 6 sn |
| 1 | 60 | — | — | — |
| 1 | 60 | — | — | — |
| 2 | 64 | 1.079 | 455 | 6 sn |
| 2 | 64 | — | — | — |
| 2 | 64 | — | — | — |
| 3 | 68 | 1.545 | 517 | 6 sn |
| 3 | 68 | — | — | — |
| 3 | 68 | — | — | — |
| 4 | 72 | 1.834 | 585 | 6 sn |
| 4 | 72 | — | — | — |
| 4 | 72 | — | — | — |
| 5 | 76 | 2.164 | 661 | 6 sn |
| 5 | 76 | — | — | — |
| 5 | 76 | — | — | — |
| 6 | 80 | 2.494 | 745 | 6 sn |
| 6 | 80 | — | — | — |
| 6 | 80 | — | — | — |
| 7 | 84 | 3.790 | 840 | 6 sn |
| 7 | 84 | — | — | — |
| 7 | 84 | — | — | — |
| 8 | 88 | 5.338 | 944 | 6 sn |
| 8 | 88 | — | — | — |
| 8 | 88 | — | — | — |
| 9 | 92 | 6.806 | 1.060 | 6 sn |
| 9 | 92 | — | — | — |
| 9 | 92 | — | — | — |
| 10 | 96 | 9.013 | 1.189 | 6 sn |
| 10 | 96 | — | — | — |
| 10 | 96 | — | — | — |
| 11 | 100 | 13.174 | 1.332 | 6 sn |
| 11 | 100 | — | — | — |
| 11 | 100 | — | — | — |
| 12 | 104 | 15.337 | 1.490 | 6 sn |
| 12 | 104 | — | — | — |
| 12 | 104 | — | — | — |
| 13 | 108 | 17.500 | 1.665 | 6 sn |
| 13 | 108 | — | — | — |
| 13 | 108 | — | — | — |
| 14 | 112 | 20.012 | 1.859 | 6 sn |
| 14 | 112 | — | — | — |
| 14 | 112 | — | — | — |
| 15 | 116 | 23.138 | 2.074 | 6 sn |
| 15 | 116 | — | — | — |
| 15 | 116 | — | — | — |
| 16 | 120 | 27.050 | 2.311 | 6 sn |
| 16 | 120 | — | — | — |
| 16 | 120 | — | — | — |
Bütün seviyeleri öğrenmek toplam 151.000 SP tutar.
Oyun içi açıklama
Hızlı bir şekilde düşmanın zayıf noktalarına odaklanarak ölümcül darbede bulunmanızı sağlar. Hızlı saldırıların etkisine dayanamayanlar kan kaybeder. Yerde yatan veya yere düşmüş olan bir özne üzerinde kullanabilirsiniz.