Üçlü Dönüş
Çift-el kılıcı düşmana karşı güçlü bir şekilde savurarak 3 ölümcül hamle yapmanızı sağlar. Yerde yatan düşmanlar üzerinde kullanılabilir ve düşman uyuyorsa, bağlıysa, şaşkın veya donuk pozisyonda ise hasar çok büyük olacaktır.
SKILL_EU_WARRIOR_TWOHANDA_CHARGE_B
Seviyeler
Her satır oyunun beceri tablosundaki bir seviyedir. SP, o seviyeyi öğrenmenin bedelidir.
| Seviye | Gereken ustalık | SP | MP | Bekleme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | — | — | — |
| 1 | 70 | — | — | — |
| 1 | 70 | 1.670 | 544 | 4 sn |
| 2 | 74 | — | — | — |
| 2 | 74 | — | — | — |
| 2 | 74 | 1.999 | 615 | 4 sn |
| 3 | 78 | — | — | — |
| 3 | 78 | — | — | — |
| 3 | 78 | 2.329 | 695 | 4 sn |
| 4 | 82 | — | — | — |
| 4 | 82 | — | — | — |
| 4 | 82 | 2.975 | 783 | 4 sn |
| 5 | 86 | — | — | — |
| 5 | 86 | — | — | — |
| 5 | 86 | 4.689 | 881 | 4 sn |
| 6 | 90 | — | — | — |
| 6 | 90 | — | — | — |
| 6 | 90 | 5.675 | 990 | 4 sn |
| 7 | 94 | — | — | — |
| 7 | 94 | — | — | — |
| 7 | 94 | 8.373 | 1.111 | 4 sn |
| 8 | 98 | — | — | — |
| 8 | 98 | — | — | — |
| 8 | 98 | 10.811 | 1.245 | 4 sn |
| 9 | 102 | — | — | — |
| 9 | 102 | — | — | — |
| 9 | 102 | 14.256 | 1.394 | 4 sn |
| 10 | 106 | — | — | — |
| 10 | 106 | — | — | — |
| 10 | 106 | 16.418 | 1.559 | 4 sn |
| 11 | 110 | — | — | — |
| 11 | 110 | — | — | — |
| 11 | 110 | 18.581 | 1.741 | 4 sn |
| 12 | 114 | — | — | — |
| 12 | 114 | — | — | — |
| 12 | 114 | 21.444 | 1.943 | 4 sn |
| 13 | 118 | — | — | — |
| 13 | 118 | — | — | — |
| 13 | 118 | 25.094 | 2.167 | 4 sn |
Bütün seviyeleri öğrenmek toplam 134.314 SP tutar.
Oyun içi açıklama
Çift-el kılıcı düşmana karşı güçlü bir şekilde savurarak 3 ölümcül hamle yapmanızı sağlar. Yerde yatan düşmanlar üzerinde kullanılabilir ve düşman uyuyorsa, bağlıysa, şaşkın veya donuk pozisyonda ise hasar çok büyük olacaktır.