EgoBot

Canavarlar

8.437 kayıt. Doğma noktası, istemci arşivinde yerleşimi tanımlı olanlar için gösterilir — alan canavarlarının çoğunu sunucu doğurur.

8.090 canavar bulundu

Canavar Seviye Can Deneyim Bölge
The Hunter 108 40.532 11.830 —
Hang-A 108 6.397.627 0 —
Tai-Sui Eşsiz 108 68.241.358 22.713.008 —
Taishan Monster 108 4.863.808 0 —
Ganiazo Dow 108 7.463.898 0 —
Black Cloud 108 5.188.062 0 —
Manho 108 4.692.265 0 —
Senior General Eşsiz 108 51.181.018 17.034.756 —
Rage Cloud Eşsiz 108 38.910.466 17.034.756 —
Cyclops 108 6.397.627 0 —
Battle Golem Eşsiz 108 51.880.621 22.713.008 —
Blood Khepri Güçlü Elit 108 40.532 11.830 —
Priest of Defense 108 40.532 11.830 —
Priest of Authority 108 40.532 11.830 —
Priest of Healing 108 40.532 11.830 —
Priest of Punishment 108 40.532 11.830 —
Sand Hyena Elit 108 81.063 23.659 Pharaoh Mezarı
Telbasta Elit 108 40.532 11.830 Pharaoh Mezarı
Blood Khepri 108 40.532 11.830 —
Sekhmet Eşsiz 108 33.379.222 14.954.759 Pharaoh Mezarı
Osiris Eşsiz 108 28.861.400 12.905.940 Pharaoh Mezarı
Isis Eşsiz 108 154.677.234 54.471.562 —
Sand Sting 108 46.923 11.830 Kızıl Leg
Mhont Elit 108 93.845 23.659 Pharaoh Mezarı
Keisas Elit 108 93.845 23.659 Pharaoh Mezarı
Keisas Berserker 108 46.923 11.830 —
Sandworm 108 40.532 11.830 Kızıl Leg
Sylaken 108 40.532 11.830 Tuz Çölü
Statue of Eternal Life 108 324.254 23.659 —
Ghost King Nipper Elit 108 106.627 23.659 Gemi enkazı dışında
Ghost Pirate Elit 108 106.627 23.659 Gemi enkazı dışında
Ghost Commander Elit 108 106.627 23.659 Gemi enkazı dışında
Blood Khepri 108 40.532 11.830 —
Venefica's Zealot 108 140.768 5.915 —
Venefica's Zealot Parti 108 2.815.359 5.915 —
Thief 109 42.176 12.185 —